CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TINTẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THỰC HÀNH&CGCN GTVT
Nhằm phục vụ cho sinh viên trong quá trình học tập, năng cao kiến thức chuyên môn như: Đồ án môn học, Đồ án thiết kế tốt nghiệp đồng thời cung cấp kỹ năng, kiến thức cần thiết khi ra trường để đáp ứng yêu cầu xã hội. Phân hiệu Đại học Giao thông Vận tải tại Tp.HCM mở các khóa đào tạo phầm mềm ứng dụng theo các ngành học.
Thời gian học vào các buổi tối trong tuần từ 18h đến 21h30.
Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tại:
Các khóa đào tạo thuộc các ngành Điện – Điện Tử, Công Nghệ Thông Tin:
Đang xem: Khóa học công nghệ thông tin ngắn hạn
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | Học phí | Học kỳ | |
1 | Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản | 1,200,000 | 1 |
2 | Lập trình Matlab cơ bản | 650,000 | 2 |
3 | Thiết kế mạch điện tử với Altium Designer | 650,000 | 4 |
4 | Lập trình điều khiển Arduino | 650,000 | 4 |
5 | Lập trình IOT | 700,000 | 7 |
6 | Lập trình và đấu nối với PLC nâng cao | 900,000 | 7 |
7 | Thiết kế lắp đặt tủ điện | 700,000 | 8 |
Kỹ thuật điện | Học phí | Học kỳ | |
1 | Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản | 1,200,000 | 1 |
2 | Lập trình Matlab cơ bản | 650,000 | 2 |
3 | Thiết kế mạch điện tử với Altium Designer | 650,000 | 4 |
4 | Lập trình điều khiển Arduino | 650,000 | 4 |
5 | Lập trình IOT | 700,000 | 7 |
6 | Lập trình và đấu nối với PLC nâng cao | 900,000 | 7 |
7 | Thiết kế lắp đặt tủ điện | 700,000 | 8 |
Công nghệ thông tin | Học phí | Học kỳ | |
1 | Giới thiệu căn bản về mạng máy tính | 1,100,000 | 1 |
2 | Định tuyến – chuyển mạch & Mạng không dây | 1,500,000 | 1 |
3 | Mạng doanh nghiệp, bảo mật và tự động hóa | 1,900,000 | 2 |
4 | Lập trình Matlab cơ bản | 650,000 | 2 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (chuyên ngành Kỹ thuật Viễn Thông) | Học phí | Học kỳ | |
1 | Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản | 1,200,000 | 1 |
2 | Giới thiệu căn bản về mạng máy tính | 1,100,000 | 1 |
3 | Định tuyến – chuyển mạch & Mạng không dây | 1,500,000 | 1 |
4 | Mạng doanh nghiệp, bảo mật và tự động hóa | 1,900,000 | 2 |
5 | Lập trình Matlab cơ bản | 650,000 | 2 |
6 | Thiết kế mạch điện tử với Altium Designer | 650,000 | 4 |
7 | Lập trình IOT | 700,000 | 7 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông(chuyên ngành Kỹ thuật Điện Tử &THCN) | Học phí | Học kỳ | |
1 | Lập trình Matlab cơ bản | 650,000 | 2 |
2 | Thiết kế mạch điện tử với Altium Designer | 650,000 | 4 |
3 | Lập trình IOT | 700,000 | 7 |
4 | Lập trình và đấu nối với PLC nâng cao | 900,000 | 7 |
5 | Thiết kế lắp đặt tủ điện | 700,000 | 8 |
Các khóa đào tạo thuộc các ngành Cơ Khí
Kỹ thuật cơ điện tử | Học phí | Học kỳ | |
1 | Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản | 1,200,000 | 1 |
2 | Lập trình Matlab cơ bản | 650,000 | 2 |
3 | Thiết kế bản vẽ kỹ thuật 2D, 3D trên AutoCAD | 550,000 | 2 |
4 | Thiết kế mạch điện tử với Altium Designer | 650,000 | 4 |
5 | Lập trình điều khiển Arduino | 650,000 | 4 |
6 | Thiết kế cơ khí với phần mềm Solidwork | 700,000 | 4 |
7 | Lập trình IOT | 700,000 | 7 |
8 | Lập trình và đấu nối với PLC nâng cao | 900,000 | 7 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | Học phí | Học kỳ | |
1 | Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản | 1,200,000 | 1 |
2 | Lập trình Matlab cơ bản | 650,000 | 2 |
3 | Thiết kế bản vẽ kỹ thuật 2D, 3D trên AutoCAD | 550,000 | 2 |
4 | Thiết kế cơ khí với phần mềm Solidwork | 700,000 | 4 |
5 | Phân tích tính toán kết cấu với SAP 2000 | 650,000 | 5 |
Kỹ thuật ô tô | Học phí | Học kỳ | |
1 | Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản | 1,200,000 | 1 |
2 | Lập trình Matlab cơ bản | 650,000 | 2 |
3 | Thiết kế bản vẽ kỹ thuật 2D, 3D trên AutoCAD | 550,000 | 2 |
4 | Thiết kế cơ khí với phần mềm Solidwork | 700,000 | 4 |
5 | Chuyên đề kỹ thuật điện ô tô | 1,100,000 | 8 |
Các khóa đào tạo thuộc các ngành Công Trình + Kỹ Thuật Xây Dựng + Kiến Trúc
Xem thêm: Trước Vòng Chung Kết (Tái Bản 2018), Review Sách Trước Vòng Chung Kết
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Học phí | Học kỳ | |
1 | Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản | 1,200,000 | 1 |
2 | Thiết kế bản vẽ kỹ thuật 2D, 3D trên AutoCAD | 550,000 | 2 |
3 | Phân tích, tính toán bài toán địa kỹ thuật dùng Plaxis | 650,000 | 4 |
4 | Phân tích tính toán kết cấu với SAP 2000 | 650,000 | 4 |
5 | Phân tích tính toán kết cấu cầu với Midas Civil | 780,000 | 4 |
6 | Mô hình kết cấu công trình theo công nghệ BIM dùng Tekla | 1,100,000 | 6 |
7 | Thiết kế đường và công trình hạ tầng kỹ thuật theo công nghệ BIM dùng Civil 3D | 1,100,000 | 7 |
8 | Thiết kế đường ô tô theo công nghệ ANDDesign | 650,000 | 7 |
9 | Lập dự toán và đo bóc khối lượng | 850,000 | 8 |
Kiến trúc | Học phí | Học kỳ | |
1 | Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản | 1,200,000 | 1 |
2 | Thiết kế bản vẽ kỹ thuật 2D, 3D trên AutoCAD | 550,000 | 2 |
3 | Phân tích tính toán kết cấu với SAP 2000 | 650,000 | 4 |
4 | Thiết kế đường và công trình hạ tầng kỹ thuật theo công nghệ BIM dùng Civil 3D | 1,100,000 | 7 |
5 | Lập dự toán và đo bóc khối lượng | 850,000 | 8 |
Kỹ thuật xây dựng | Học phí | Học kỳ | |
1 | Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản | 1,200,000 | 1 |
2 | Thiết kế bản vẽ kỹ thuật 2D, 3D trên AutoCAD | 550,000 | 2 |
3 | Phân tích tính toán kết cấu với SAP 2000 | 650,000 | 4 |
4 | Phân tích, tính toán bài toán địa kỹ thuật dùng Plaxis | 650,000 | 4 |
5 | Mô hình kết cấu công trình theo công nghệ BIM dùng Tekla | 1,100,000 | 6 |
6 | Thiết kế đường và công trình hạ tầng kỹ thuật theo công nghệ BIM dùng Civil 3D | 1,100,000 | 7 |
7 | Lập dự toán và đo bóc khối lượng | 850,000 | 8 |
Các khóa đào tạo thuộc các ngành Kinh Tế + Logistics và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng
Xem thêm: Xin Cho Biết Diện Tích Tối Thiểu Tách Thửa Đất Nông Nghiệp, Đất Nông Nghiệp Tại Tp
Quản lý xây dựng +Kinh tế xây dựng | Học phí | Học kỳ | |
1 | Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản | 1,200,000 | 1 |
2 | Thiết kế bản vẽ kỹ thuật 2D, 3D trên AutoCAD | 550,000 | 2 |
3 | Xử lý dữ liệu nghiên cứu với SPSS | 700,000 | 3 |
4 | Thực hành khai báo thuế | 650,000 | 7 |
5 | Lập dự toán và đo bóc khối lượng | 850,000 | 8 |
Kinh tế, Kế toán + Khai thác vận tải +Kinh tế vận tải + Quản trị kinh doanh + Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Học phí | Học kỳ | |
1 | Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản | 1,200,000 | 1 |
2 | Xử lý dữ liệu nghiên cứu với SPSS | 700,000 | 3 |
3 | Nghiệp vụ xuất nhập khẩu | 2,500,000 | 6 |
4 | Thực hành khai báo thuế | 650,000 | 7 |
5 | Mua hàng – Quản trị mua hàng | 1,500,000 | 7 |
6 | Khai thác và Quản trị kho hàng | 3,000,000 | 7 |